風能股有哪些?今日風能股股價多少?(2021/1/4)
2021-01-04 15:15 南方財富網(wǎng)
風能股股價今日實時行情查詢,風能股股票一覽 :
今日風能概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300443  | 金雷股份  | 37.000  | 34.760  | ||||||
000791  | 甘肅電投  | 4.910  | 4.440  | ||||||
002239  | 奧特佳  | 5.370  | 5.090  | ||||||
601619  | 嘉澤新能  | 3.740  | 3.440  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 4.620  | 4.300  | ||||||
001896  | 豫能控股  | 10.590  | 9.440  | ||||||
601016  | 節(jié)能風電  | 3.770  | 3.500  | ||||||
601218  | 吉鑫科技  | 4.220  | 3.970  | ||||||
300274  | 陽光電源  | 78.190  | 72.680  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 10.780  | 9.980  | ||||||
600458  | 時代新材  | 9.150  | 8.520  | ||||||
300095  | 華伍股份  | 11.020  | 10.240  | ||||||
002202  | 金風科技  | 15.300  | 14.190  | ||||||
603218  | 日月股份  | 32.460  | 29.970  | ||||||
300129  | 泰勝風能  | 8.140  | 7.610  | ||||||
000862  | 銀星能源  | 4.860  | 4.560  | ||||||
002487  | 大金重工  | 9.670  | 9.160  | ||||||
603063  | 禾望電氣  | 20.540  | 19.390  | ||||||
300772  | 運達股份  | 17.560  | 16.460  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 38.460  | 38.150  | ||||||
603606  | 東方電纜  | 26.400  | 24.930  | ||||||
600089  | 特變電工  | 10.700  | 10.290  | ||||||
601615  | 明陽智能  | 20.000  | 19.160  | ||||||
600163  | 中閩能源  | 4.360  | 4.070  | ||||||
000767  | 晉控電力  | 4.200  | 4.090  | ||||||
601908  | 京運通  | 10.820  | 10.300  | ||||||
002176  | *ST江特  | 3.920  | 3.730  | ||||||
002130  | 沃爾核材  | 5.810  | 5.560  | ||||||
600112  | ST天成  | 1.250  | 1.180  | ||||||
002531  | 天順風能  | 8.830  | 8.400  | ||||||
000958  | 東方能源  | 4.960  | 4.720  | ||||||
300421  | 力星股份  | 7.730  | 7.440  | ||||||
002074  | 國軒高科  | 40.910  | 39.500  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 5.620  | 5.420  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 9.830  | 9.570  | ||||||
600268  | 國電南自  | 7.770  | 7.470  | ||||||
603507  | 振江股份  | 24.600  | 23.890  | ||||||
000690  | 寶新能源  | 7.590  | 7.430  | ||||||
603693  | 江蘇新能  | 13.380  | 12.970  | ||||||
300041  | 回天新材  | 14.840  | 14.360  | ||||||
000875  | 吉電股份  | 4.420  | 4.260  | ||||||
002576  | 通達動力  | 11.950  | 11.630  | ||||||
002060  | 粵 水 電  | 3.420  | 3.340  | ||||||
000155  | 川能動力  | 8.570  | 8.560  | ||||||
300040  | 九洲集團  | 7.850  | 7.660  | ||||||
600416  | *ST湘電  | 21.550  | 21.000  | ||||||
300569  | 天能重工  | 16.420  | 15.980  | ||||||
300185  | 通裕重工  | 3.980  | 3.870  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 10.390  | 10.280  | ||||||
600590  | 泰豪科技  | 5.830  | 5.710  | ||||||
603333  | 尚緯股份  | 5.920  | 5.800  | ||||||
002080  | 中材科技  | 24.750  | 24.170  | ||||||
002423  | 中糧資本  | 9.900  | 9.960  | ||||||
601226  | 華電重工  | 4.320  | 4.230  | ||||||
002669  | 康達新材  | 16.810  | 16.500  | ||||||
600765  | 中航重機  | 25.500  | 25.000  | ||||||
002358  | 森源電氣  | 4.780  | 4.710  | ||||||
600540  | 新賽股份  | 5.580  | 5.440  | ||||||
000836  | 富通鑫茂  | 2.910  | 2.900  | ||||||
600605  | 匯通能源  | 12.190  | 12.010  | ||||||
002226  | 江南化工  | 6.960  | 6.860  | ||||||
000507  | 珠海港  | 5.750  | 5.670  | ||||||
002184  | 海得控制  | 14.090  | 13.920  | ||||||
000592  | 平潭發(fā)展  | 2.800  | 2.770  | ||||||
600396  | 金山股份  | 2.830  | 2.760  | ||||||
601669  | 中國電建  | 3.920  | 3.860  | ||||||
600290  | *ST華儀  | 2.690  | 2.770  | ||||||
601177  | 杭齒前進  | 8.120  | 8.060  | ||||||
600517  | 國網(wǎng)英大  | 6.120  | 6.020  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.460  | 3.420  | ||||||
600818  | 中路股份  | 7.970  | 7.930  | ||||||
002053  | 云南能投  | 7.470  | 7.450  | ||||||
600192  | 長城電工  | 5.230  | 5.210  | ||||||
002451  | 摩恩電氣  | 7.110  | 7.050  | ||||||
600483  | 福能股份  | 7.950  | 7.890  | ||||||
000065  | 北方國際  | 7.470  | 7.460  | ||||||
601558  | 退市銳電  | 0.250  | 0.000  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 5.300  | 5.290  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團  | 14.220  | 14.450  | ||||||
300224  | 正海磁材  | 12.500  | 12.490  | ||||||
002164  | 寧波東力  | 5.990  | 5.970  | ||||||
600550  | 保變電氣  | 5.090  | 5.070  | ||||||
000539  | 粵電力A  | 3.870  | 3.860  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.870  | 3.880  | ||||||
601766  | 中國中車  | 5.280  | 5.270  | ||||||
600629  | 華建集團  | 7.790  | 7.830  | ||||||
600578  | 京能電力  | 3.000  | 3.010  | ||||||
002204  | 大連重工  | 3.990  | 3.950  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 2.120  | 2.130  | ||||||
002147  | *ST新光  | 1.050  | 1.050  | ||||||
600653  | 申華控股  | 1.790  | 1.810  | ||||||
600900  | 長江電力  | 18.900  | 19.110  | ||||||
000993  | 閩東電力  | 7.940  | 7.730  | ||||||
002272  | 川潤股份  | 6.000  | 6.030  | ||||||
300280  | 紫天科技  | 49.330  | 50.900  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:14:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
