2021年1月4日節(jié)能環(huán)保股今日股價實時行情一覽表
2021-01-04 15:14 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日節(jié)能環(huán)保股價實時行情,節(jié)能環(huán)保股一覽:
今日節(jié)能環(huán)保概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
002340  | 格林美  | 7.690  | 7.220  | ||||||
002810  | 山東赫達(dá)  | 37.840  | 35.090  | ||||||
002335  | 科華恒盛  | 24.570  | 22.380  | ||||||
600405  | 動力源  | 7.280  | 7.280  | ||||||
603126  | 中材節(jié)能  | 6.740  | 6.120  | ||||||
300035  | 中科電氣  | 13.440  | 12.400  | ||||||
603303  | 得邦照明  | 11.550  | 10.610  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 33.900  | 31.800  | ||||||
300862  | 藍(lán)盾光電  | 42.810  | 39.770  | ||||||
002534  | 杭鍋股份  | 9.880  | 9.200  | ||||||
300536  | 農(nóng)尚環(huán)境  | 13.920  | 13.280  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 14.700  | 14.580  | ||||||
300208  | 青島中程  | 14.590  | 13.610  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 9.080  | 8.570  | ||||||
600644  | 樂山電力  | 6.330  | 5.930  | ||||||
600685  | 中船防務(wù)  | 28.220  | 26.660  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 8.630  | 8.180  | ||||||
002816  | 和科達(dá)  | 24.400  | 23.190  | ||||||
300285  | 國瓷材料  | 47.790  | 45.390  | ||||||
000505  | 京糧控股  | 9.400  | 8.910  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 38.460  | 38.150  | ||||||
002015  | 協(xié)鑫能科  | 6.590  | 6.250  | ||||||
002778  | 高科石化  | 25.210  | 23.740  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 25.810  | 24.470  | ||||||
002322  | 理工環(huán)科  | 11.840  | 11.230  | ||||||
002696  | 百洋股份  | 6.280  | 5.930  | ||||||
002967  | 廣電計量  | 38.600  | 36.800  | ||||||
300566  | 激智科技  | 33.840  | 31.990  | ||||||
600212  | *ST江泉  | 3.350  | 3.270  | ||||||
600293  | 三峽新材  | 2.950  | 2.780  | ||||||
600988  | 赤峰黃金  | 18.800  | 18.320  | ||||||
600459  | 貴研鉑業(yè)  | 26.970  | 25.980  | ||||||
601388  | 怡球資源  | 3.160  | 3.010  | ||||||
600586  | 金晶科技  | 6.800  | 6.520  | ||||||
002074  | 國軒高科  | 40.910  | 39.500  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 4.130  | 3.910  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.580  | 10.200  | ||||||
300334  | 津膜科技  | 8.700  | 8.280  | ||||||
601636  | 旗濱集團(tuán)  | 13.330  | 12.930  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.840  | 4.640  | ||||||
000786  | 北新建材  | 41.670  | 39.500  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 9.830  | 9.570  | ||||||
002392  | 北京利爾  | 4.660  | 4.480  | ||||||
300272  | 開能健康  | 5.300  | 5.100  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 7.650  | 7.380  | ||||||
000010  | 美麗生態(tài)  | 4.050  | 4.150  | ||||||
300048  | 合康新能  | 4.980  | 4.870  | ||||||
603717  | 天域生態(tài)  | 8.800  | 8.730  | ||||||
688466  | 金科環(huán)境  | 25.700  | 24.830  | ||||||
002407  | 多氟多  | 20.730  | 20.030  | ||||||
600366  | 寧波韻升  | 6.600  | 6.400  | ||||||
300153  | 科泰電源  | 6.610  | 6.400  | ||||||
300490  | 華自科技  | 11.770  | 11.250  | ||||||
600309  | 萬華化學(xué)  | 94.120  | 90.300  | ||||||
688585  | 上緯新材  | 13.600  | 13.200  | ||||||
002056  | 橫店東磁  | 15.690  | 15.250  | ||||||
600580  | 臥龍電驅(qū)  | 16.110  | 15.690  | ||||||
002255  | *ST海陸  | 4.130  | 4.020  | ||||||
600378  | 昊華科技  | 21.690  | 21.110  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 10.220  | 10.000  | ||||||
600531  | 豫光金鉛  | 6.100  | 6.050  | ||||||
300040  | 九洲集團(tuán)  | 7.850  | 7.660  | ||||||
603311  | 金海高科  | 11.750  | 11.340  | ||||||
600819  | 耀皮玻璃  | 6.240  | 6.060  | ||||||
688069  | 德林海  | 65.650  | 63.780  | ||||||
300275  | 梅安森  | 10.290  | 9.960  | ||||||
688335  | 復(fù)潔環(huán)保  | 38.470  | 37.280  | ||||||
300899  | 上海凱鑫  | 46.400  | 44.980  | ||||||
002483  | 潤邦股份  | 5.810  | 5.680  | ||||||
002806  | 華鋒股份  | 10.940  | 10.720  | ||||||
688398  | 賽特新材  | 56.700  | 55.100  | ||||||
000906  | 浙商中拓  | 6.860  | 6.670  | ||||||
002596  | 海南瑞澤  | 5.340  | 5.240  | ||||||
002310  | 東方園林  | 4.250  | 4.170  | ||||||
688101  | 三達(dá)膜  | 17.420  | 16.980  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.250  | 6.110  | ||||||
600970  | 中材國際  | 7.060  | 6.860  | ||||||
000040  | 東旭藍(lán)天  | 3.580  | 3.450  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 10.390  | 10.280  | ||||||
300057  | 萬順新材  | 5.210  | 5.110  | ||||||
300801  | 泰和科技  | 21.390  | 20.850  | ||||||
300257  | 開山股份  | 13.990  | 13.710  | ||||||
600590  | 泰豪科技  | 5.830  | 5.710  | ||||||
300124  | 匯川技術(shù)  | 95.590  | 93.300  | ||||||
600292  | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保  | 7.300  | 6.950  | ||||||
002386  | 天原股份  | 6.050  | 5.900  | ||||||
002688  | 金河生物  | 5.620  | 5.490  | ||||||
300864  | 南大環(huán)境  | 95.750  | 93.890  | ||||||
603663  | 三祥新材  | 15.350  | 15.100  | ||||||
002002  | 鴻達(dá)興業(yè)  | 3.070  | 3.010  | ||||||
603607  | 京華激光  | 15.150  | 15.060  | ||||||
002044  | 美年健康  | 11.590  | 11.320  | ||||||
300308  | 中際旭創(chuàng)  | 52.000  | 51.000  | ||||||
002645  | 華宏科技  | 9.280  | 9.120  | ||||||
300044  | 賽為智能  | 6.670  | 6.550  | ||||||
300631  | 久吾高科  | 17.690  | 17.310  | ||||||
300867  | 圣元環(huán)保  | 34.010  | 33.400  | ||||||
688309  | 恒譽(yù)環(huán)保  | 33.510  | 33.070  | ||||||
600746  | 江蘇索普  | 6.440  | 6.260  | ||||||
600526  | 菲達(dá)環(huán)保  | 4.620  | 4.530  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:00:00  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
