2021年1月4日汽車零部件股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 15:13 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日汽車零部件股價(jià)實(shí)時(shí)行情,汽車零部件股一覽:
今日汽車零部件概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
300549  | 優(yōu)德精密  | 26.990  | 22.900  | ||||||
300863  | 卡倍億  | 129.700  | 111.010  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.920  | 3.630  | ||||||
000700  | 模塑科技  | 6.000  | 6.000  | ||||||
002703  | 浙江世寶  | 6.440  | 6.320  | ||||||
002239  | 奧特佳  | 5.370  | 5.090  | ||||||
600480  | 凌云股份  | 9.550  | 9.550  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 24.480  | 24.480  | ||||||
002050  | 三花智控  | 27.120  | 26.500  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 34.420  | 34.420  | ||||||
003028  | 振邦智能  | 45.860  | 45.860  | ||||||
002850  | 科達(dá)利  | 103.390  | 99.500  | ||||||
603179  | 新泉股份  | 37.290  | 36.930  | ||||||
601689  | 拓普集團(tuán)  | 42.270  | 42.270  | ||||||
605333  | 滬光股份  | 16.430  | 15.880  | ||||||
688157  | 松井股份  | 91.250  | 81.370  | ||||||
603809  | 豪能股份  | 22.700  | 20.600  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 12.760  | 11.860  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 14.380  | 13.250  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 33.900  | 31.800  | ||||||
002454  | 松芝股份  | 6.480  | 6.000  | ||||||
002048  | 寧波華翔  | 16.810  | 16.200  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 39.740  | 37.490  | ||||||
603266  | 天龍股份  | 12.050  | 11.660  | ||||||
002715  | 登云股份  | 18.910  | 17.540  | ||||||
000903  | 云內(nèi)動(dòng)力  | 4.730  | 4.430  | ||||||
002488  | 金固股份  | 6.540  | 6.130  | ||||||
002213  | 大為股份  | 13.970  | 13.000  | ||||||
002536  | 飛龍股份  | 5.880  | 5.550  | ||||||
603319  | 湘油泵  | 42.250  | 38.990  | ||||||
300432  | 富臨精工  | 10.980  | 10.420  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 14.700  | 14.580  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 12.490  | 12.250  | ||||||
300176  | 派生科技  | 8.140  | 7.670  | ||||||
603161  | 科華控股  | 19.200  | 18.130  | ||||||
300893  | 松原股份  | 41.500  | 39.340  | ||||||
603348  | 文燦股份  | 29.130  | 27.990  | ||||||
603006  | 聯(lián)明股份  | 13.000  | 12.320  | ||||||
600660  | 福耀玻璃  | 50.950  | 50.800  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 38.460  | 38.150  | ||||||
300707  | 威唐工業(yè)  | 18.210  | 17.900  | ||||||
002906  | 華陽集團(tuán)  | 28.500  | 26.930  | ||||||
603035  | 常熟汽飾  | 14.200  | 14.100  | ||||||
603009  | 北特科技  | 6.170  | 6.230  | ||||||
002472  | 雙環(huán)傳動(dòng)  | 7.590  | 7.290  | ||||||
002593  | 日上集團(tuán)  | 4.000  | 3.830  | ||||||
603730  | 岱美股份  | 29.880  | 29.990  | ||||||
603596  | 伯特利  | 35.800  | 34.500  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 8.120  | 7.780  | ||||||
000837  | *ST秦機(jī)  | 7.250  | 6.940  | ||||||
002363  | 隆基機(jī)械  | 7.100  | 7.000  | ||||||
300907  | 康平科技  | 38.430  | 37.290  | ||||||
300507  | 蘇奧傳感  | 11.460  | 11.070  | ||||||
603197  | 保隆科技  | 29.290  | 28.420  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 13.110  | 12.600  | ||||||
300375  | 鵬翎股份  | 5.150  | 4.930  | ||||||
300580  | 貝斯特  | 21.130  | 20.590  | ||||||
002085  | 萬豐奧威  | 6.820  | 6.880  | ||||||
300713  | 英可瑞  | 22.470  | 22.000  | ||||||
002101  | 廣東鴻圖  | 7.190  | 7.230  | ||||||
601311  | 駱駝股份  | 9.700  | 9.350  | ||||||
300695  | 兆豐股份  | 58.500  | 56.410  | ||||||
002265  | 西儀股份  | 7.560  | 7.290  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 7.650  | 7.380  | ||||||
300885  | 海昌新材  | 36.450  | 35.250  | ||||||
603040  | 新坐標(biāo)  | 29.030  | 28.200  | ||||||
600523  | 貴航股份  | 15.820  | 15.530  | ||||||
300547  | 川環(huán)科技  | 10.530  | 10.170  | ||||||
002916  | 深南電路  | 111.860  | 108.060  | ||||||
605018  | 長華股份  | 12.800  | 12.430  | ||||||
300835  | 龍磁科技  | 51.180  | 49.600  | ||||||
001696  | 宗申動(dòng)力  | 7.950  | 7.700  | ||||||
600960  | 渤海汽車  | 4.780  | 4.750  | ||||||
002510  | 天汽模  | 5.230  | 5.260  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 20.890  | 20.470  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 10.680  | 10.490  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 26.090  | 26.300  | ||||||
300473  | 德爾股份  | 22.990  | 22.350  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 8.990  | 8.810  | ||||||
002406  | 遠(yuǎn)東傳動(dòng)  | 6.790  | 6.600  | ||||||
002708  | 光洋股份  | 6.250  | 6.170  | ||||||
600148  | 長春一東  | 14.900  | 14.530  | ||||||
300828  | 銳新科技  | 30.100  | 29.650  | ||||||
688678  | 福立旺  | 22.340  | 21.880  | ||||||
002190  | 成飛集成  | 30.300  | 29.980  | ||||||
002988  | 豪美新材  | 15.030  | 14.920  | ||||||
300742  | 越博動(dòng)力  | 24.630  | 23.880  | ||||||
300920  | 潤陽科技  | 39.820  | 38.300  | ||||||
300403  | 漢宇集團(tuán)  | 6.510  | 6.410  | ||||||
603758  | 秦安股份  | 9.910  | 9.690  | ||||||
688668  | 鼎通科技  | 30.670  | 29.900  | ||||||
002664  | 長鷹信質(zhì)  | 15.260  | 15.000  | ||||||
000030  | 富奧股份  | 7.500  | 7.340  | ||||||
002328  | 新朋股份  | 5.220  | 5.210  | ||||||
603178  | 圣龍股份  | 9.020  | 8.830  | ||||||
300611  | 美力科技  | 10.020  | 9.860  | ||||||
300836  | 佰奧智能  | 49.010  | 47.700  | ||||||
603023  | 威帝股份  | 4.410  | 4.360  | ||||||
002765  | 藍(lán)黛科技  | 5.910  | 5.830  | ||||||
600698  | ST天雁  | 2.530  | 2.470  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 15:00:01  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 次新開板股股票有哪些?2021次新開板股一覽
 - QFII持股股股票有哪些?2021QFII持股股一覽
 - 百貨O2O股有哪些?2021年1月4日百貨O2O股價(jià)格查詢
 - 電子發(fā)票股有哪些?2021年1月4日電子發(fā)票股價(jià)格查
 - 期貨概念概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是期貨
 - 臉書股有哪些?臉書股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日)
 - 液化石油氣概念上市公司有哪些,液化石油氣上市公
 - 分拆上市預(yù)期概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是
 - 新能源上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 2021年寧德時(shí)代概念股有那些?寧德時(shí)代龍頭股一覽
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
