垃圾發(fā)電股有哪些?垃圾發(fā)電股實(shí)時行情(2020年12月24日)
2020-12-24 17:51 南方財(cái)富網(wǎng)
垃圾發(fā)電股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日垃圾發(fā)電股價格查詢:
今日垃圾發(fā)電概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 18.850 | 0.5 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.660 | 0.04 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 7.100 | 0.03 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.800 | 0.01 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.780 | 0 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 11.710 | 0 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.260 | -0.04 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.230 | -0.06 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.750 | -0.07 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 9.260 | -0.14 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.780 | -0.05 | ||||||
600567 | 山鷹國際 | 3.000 | -0.06 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.940 | -0.14 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.650 | -0.24 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.930 | -0.12 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 8.320 | -0.22 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.460 | -0.27 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.160 | -0.15 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.890 | -0.22 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 7.580 | -0.3 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 31.730 | -1.55 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 15:35:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2020年12月24日納米股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 2020年12月24日基因測序股價格是多少?基因測序股
- 格力地產(chǎn)是哪些概念板塊?2020年12月24日格力地產(chǎn)
- 自由貿(mào)易港股有哪些?2020年12月24日自由貿(mào)易港股
- 煤化工股有哪些?2020年12月24日煤化工股價格查詢
- 多晶硅股有哪些?多晶硅股實(shí)時行情(2020年12月24
- 廣西國資股有哪些?今日廣西國資股股價多少?(20
- 2020年12月24日電子煙股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 人腦工程股有哪些?今日人腦工程股股價多少?(20
- 電動物流車股有哪些?2020年12月24日電動物流車股

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
