2020年12月21日蓋板玻璃股今日股價實時行情一覽表
2020-12-21 14:19 南方財富網(wǎng)
蓋板玻璃股股價今日實時行情查詢,蓋板玻璃股股票一覽 :
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.970 | 19.320 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 192.790 | 176.500 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 41.860 | 40.370 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.020 | 6.590 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.600 | 14.370 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 17.790 | 17.010 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.990 | 2.990 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.410 | 6.200 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.410 | 6.280 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.720 | 10.580 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.610 | 2.590 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 28.720 | 28.400 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.210 | 4.170 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.130 | 17.820 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 9.160 | 9.100 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.120 | 2.120 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 29.650 | 29.100 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.600 | 6.600 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.340 | 11.310 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.080 | 20.120 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.560 | 5.600 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-21 14:16:51 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2020年智慧停車概念股有哪些?智慧停車系統(tǒng)龍頭股
- ST摘帽概念股2020年12月21日股價查詢_哪些是ST摘
- 西昌電力是哪些概念板塊?2020年12月21日西昌電力
- 高商譽(yù)概念股2020年12月21日股價查詢_哪些是高商
- 羅牛山屬于什么概念板塊?羅牛山今日股價查詢(20
- 哪些概念板塊包含*ST中捷?2020年12月21日*ST中捷
- 智能汽車股有哪些?智能汽車股實時行情(2020年12
- 2020年12月21日中化集團(tuán)股今日股價實時行情一覽表
- 海源復(fù)材是哪些概念板塊?2020年12月21日海源復(fù)材
- ST股板塊股有哪些?今日ST股板塊股股價多少?(20

官方微信號:南方財富網(wǎng)
